Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Merancang untuk pembelian hartanah anda yang seterusnya? Dapatkan idea yang lebih jelas mengenai pembayaran ansuran bulanan anda dengan kalkulator kami.

Nota:Sila ambil perhatian bahawa keputusan dari kalkulator ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan adalah indikatif sahaja.Keputusan tidak mewakili kelulusan pinjaman yang tertakluk kepada penilaian kredit CIMB.

Bayaran Ansuran Bulanan

Jadual bayaran di bawah hanyalah untuk ilustrasi supaya anda boleh menguruskan pembayaran anda dengan efisien

 No Tarikh Pembayaran Ansuran
(KKE)
Ansuran
(KKS)
Kadar Keuntungan Efektif
(KKE)
Kadar Keuntungan Siling
(KKS)
Pembayaran Keuntungan
(KKE)
Pembayaran Prinsipal
(KKE)
Harga Jualan Bank belum dijelaskan Prinsipal belum dijelaskan Keuntungan belum diperoleh
0 - - - 3.70% 10.75% - - $98,163.60 $60,000.00 $38,163.60
1 04/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $185.00 $413.95 $97,564.65 $59,586.05 $37,978.60
2 05/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $183.72 $415.23 $96,965.70 $59,170.82 $37,794.88
3 06/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $182.44 $416.51 $96,366.75 $58,754.32 $37,612.43
4 07/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $181.16 $417.79 $95,767.80 $58,336.53 $37,431.27
5 08/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $179.87 $419.08 $95,168.85 $57,917.45 $37,251.40
6 09/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $178.58 $420.37 $94,569.90 $57,497.08 $37,072.82
7 10/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $177.28 $421.67 $93,970.95 $57,075.41 $36,895.54
8 11/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $175.98 $422.97 $93,372.00 $56,652.44 $36,719.56
9 12/04/2024 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $174.68 $424.27 $92,773.05 $56,228.17 $36,544.88
10 01/04/2025 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $173.37 $425.58 $92,174.10 $55,802.59 $36,371.51
11 02/04/2025 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $172.06 $426.89 $91,575.15 $55,375.70 $36,199.45
12 03/04/2025 $598.95 $818.03 3.70% 10.75% $170.74 $428.21 $90,976.20 $54,947.49 $36,028.71

Nota:  

Jadual illustrasi diatas menunjukkan pembayaran ansuran oleh pelanggan. Tarikh dan nilai yang ditunjukkan diatas boleh berubah berdasarkan faktor seperti kecepatan pembayaran oleh pelanggan, penyesuaian pembundaran, pembiayaan progesif, pra pembayaran, perbezaan nilai pembiayaan dan perbezaan harian antara Kadar Keuntungan Efektif (KKE) dan Kadar Keuntungan Siling (KKS).

   

Rebat (Ibra') akan diberikan jika penyelesaian awal/ penyelesaian sebelum tempoh akhir pembiayaan. Sila  rujuk di kolum "Keuntungan belum diperoleh" untuk nilai rebat sebelum potongan caj penyelesaian awal (jika ada), jika penyelesaian dibuat pada tarikh tersebut.

Klik di bawah agar kami boleh menghubungi anda mengenai pinjaman / pembiayaan rumah.

In addition to CIMB Group's Privacy Policy, this website is protected by reCAPTCHA which is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.