Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 15 Apr 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8565 | 2.7249 | 2.7183 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.4166 | 3.2710 | 3.2607 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.2420 | 3.1170 | 3.1103 |
FRANC SWISS | CHF | 5.5032 | 5.2922 | 5.2841 |
EURO | EUR | 5.0947 | 4.8906 | 4.8849 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.9238 | 5.7018 | 5.6891 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6612 | 2.5211 | 2.5112 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.4097 | 3.2753 | 3.2702 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.4908 | 4.3218 | 4.3203 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 15 Apr 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 127.8649 | 112.1709 | 112.1109 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9274 | 3.3162 | 3.0847 |
YUAN CINA | CNY | 62.3444 | 58.6749 | 57.7549 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 58.3864 | 55.4501 | 54.5209 |
KRONE DENMARK | DKK | 69.8134 | 64.6077 | 63.5150 |
RUPEE INDIA | INR | 5.3617 | 4.6643 | 3.7515 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0281 | 0.0244 | 0.0201 |
YEN JEPUN | JPY | 3.1401 | 3.0072 | 3.0022 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.7623 | 1.2258 | 0.6100 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 43.8723 | 40.1444 | 39.4685 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.1191 | 7.3821 | 6.8955 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 121.7214 | 111.7238 | 110.9830 |
KRONA SWEDEN | SEK | 47.5429 | 43.4250 | 42.9158 |
BAHT THAILAND | THB | 13.9041 | 12.0775 | 11.7576 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.5895 | 22.4943 | 22.2400 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 15 Apr 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9126 | 2.7198 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3936 | 3.3054 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.2684 | 3.1207 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.4860 | 5.3141 |
1 EURO | EUR | 5.0763 | 4.8871 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.9707 | 5.7317 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6725 | 2.5387 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3871 | 3.3144 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.4681 | 4.3600 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 58.3458 | 55.5965 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 69.4887 | 55.3267 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0281 | 0.0223 |