Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Jan 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8607 | 2.7301 | 2.7235 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3575 | 3.2187 | 3.2085 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1757 | 3.0548 | 3.0482 |
FRANC SWISS | CHF | 5.0163 | 4.8265 | 4.8191 |
EURO | EUR | 4.7337 | 4.5460 | 4.5407 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.6074 | 5.3997 | 5.3876 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5899 | 2.4546 | 2.4450 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3515 | 3.2209 | 3.2159 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5324 | 4.3639 | 4.3624 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Jan 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 129.0423 | 113.2529 | 113.1923 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9652 | 3.3477 | 3.1140 |
YUAN CINA | CNY | 63.3694 | 59.6067 | 58.6721 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 58.7085 | 55.7817 | 54.8469 |
KRONE DENMARK | DKK | 64.9003 | 60.0911 | 59.0749 |
RUPEE INDIA | INR | 5.3762 | 4.6808 | 3.7648 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0291 | 0.0254 | 0.0209 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9246 | 2.8022 | 2.7975 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.7841 | 1.2397 | 0.6169 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 41.5352 | 38.0230 | 37.3828 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.9978 | 7.2768 | 6.7971 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 122.8715 | 112.8435 | 112.0952 |
KRONA SWEDEN | SEK | 42.8208 | 39.1379 | 38.6790 |
BAHT THAILAND | THB | 13.8985 | 12.0784 | 11.7585 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.3870 | 23.2280 | 22.9655 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Jan 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9169 | 2.7250 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3349 | 3.2525 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.2016 | 3.0584 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.0007 | 4.8464 |
1 EURO | EUR | 4.7166 | 4.5428 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6517 | 5.4280 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6010 | 2.4718 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3293 | 3.2593 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5096 | 4.4024 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 58.6676 | 55.9289 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 64.5985 | 51.4589 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0291 | 0.0232 |