Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 21 Feb 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9093 | 2.7199 | 2.7108 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3954 | 3.1854 | 3.1752 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.2055 | 3.0270 | 3.0180 |
FRANC SWISS | CHF | 5.0552 | 4.7739 | 4.7634 |
EURO | EUR | 4.7563 | 4.4858 | 4.4737 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.7381 | 5.4399 | 5.4194 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6431 | 2.4315 | 2.4225 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3793 | 3.1965 | 3.1863 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5135 | 4.2848 | 4.2748 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 21 Feb 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 131.3256 | 108.5126 | 108.2150 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 4.0781 | 3.1510 | 2.9195 |
YUAN CINA | CNY | 63.8236 | 58.2133 | 57.2876 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 58.9151 | 54.6796 | 53.6776 |
KRONE DENMARK | DKK | 66.1074 | 58.7044 | 57.6928 |
RUPEE INDIA | INR | 5.4355 | 4.3717 | 3.4682 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0298 | 0.0242 | 0.0196 |
YEN JEPUN | JPY | 3.0195 | 2.8395 | 2.8308 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.9320 | 1.0961 | 0.4753 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 42.9370 | 37.5370 | 36.8915 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.1924 | 7.0748 | 6.6016 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 123.9169 | 108.9916 | 107.9982 |
KRONA SWEDEN | SEK | 44.9553 | 39.1938 | 38.7224 |
BAHT THAILAND | THB | 14.0910 | 11.4944 | 11.1744 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.0312 | 22.7586 | 22.4907 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 21 Feb 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9421 | 2.7480 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3445 | 3.2608 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.2026 | 3.0587 |
1 FRANC SWISS | CHF | 4.9955 | 4.8403 |
1 EURO | EUR | 4.6997 | 4.5259 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.7422 | 5.5140 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6198 | 2.4892 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3389 | 3.2678 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.4681 | 4.3609 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 58.2384 | 55.5075 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 64.3962 | 51.2871 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0289 | 0.0230 |