Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 25 Mar 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8518 | 2.7215 | 2.7150 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3762 | 3.2365 | 3.2263 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1606 | 3.0402 | 3.0336 |
FRANC SWISS | CHF | 5.1182 | 4.9244 | 4.9169 |
EURO | EUR | 4.8773 | 4.6840 | 4.6785 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8354 | 5.6197 | 5.6071 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6005 | 2.4646 | 2.4550 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3701 | 3.2387 | 3.2337 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5111 | 4.3433 | 4.3418 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 25 Mar 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 128.4399 | 112.7299 | 112.6696 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9179 | 3.3310 | 3.0985 |
YUAN CINA | CNY | 63.0103 | 59.3585 | 58.4278 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 58.5163 | 55.5989 | 54.6671 |
KRONE DENMARK | DKK | 66.8869 | 61.9314 | 60.8840 |
RUPEE INDIA | INR | 5.4028 | 4.7038 | 3.7833 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0285 | 0.0248 | 0.0204 |
YEN JEPUN | JPY | 3.0054 | 2.8797 | 2.8749 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.7799 | 1.2385 | 0.6164 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.3780 | 40.6545 | 39.9699 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.0856 | 7.3525 | 6.8678 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 122.3047 | 112.3254 | 111.5807 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.4159 | 42.4455 | 41.9478 |
BAHT THAILAND | THB | 13.8188 | 12.0113 | 11.6931 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.5836 | 23.4280 | 23.1632 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 25 Mar 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9078 | 2.7165 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3535 | 3.2706 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1864 | 3.0438 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.1022 | 4.9448 |
1 EURO | EUR | 4.8597 | 4.6806 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8815 | 5.6492 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6116 | 2.4819 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3478 | 3.2774 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.4883 | 4.3817 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 58.4756 | 55.7456 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 66.5758 | 53.0348 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0285 | 0.0227 |