Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Dec 2024, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9010 | 2.7127 | 2.7037 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.4088 | 3.1990 | 3.1887 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.2250 | 3.0464 | 3.0374 |
FRANC SWISS | CHF | 5.1766 | 4.8897 | 4.8790 |
EURO | EUR | 4.8128 | 4.5397 | 4.5274 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.7843 | 5.4855 | 5.4648 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6416 | 2.4307 | 2.4217 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3925 | 3.2100 | 3.1998 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.6043 | 4.3721 | 4.3620 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Dec 2024, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 133.9660 | 110.7214 | 110.4177 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 4.2309 | 3.2660 | 3.0261 |
YUAN CINA | CNY | 64.7000 | 59.0361 | 58.0974 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 60.1074 | 55.8005 | 54.7780 |
KRONE DENMARK | DKK | 66.8764 | 59.4019 | 58.3783 |
RUPEE INDIA | INR | 5.6590 | 4.5526 | 3.6118 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0306 | 0.0248 | 0.0201 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9528 | 2.7772 | 2.7688 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.9867 | 1.1274 | 0.4889 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 42.6306 | 37.2783 | 36.6373 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.2335 | 7.1166 | 6.6405 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 126.1527 | 110.9440 | 109.9327 |
KRONA SWEDEN | SEK | 44.2738 | 38.6093 | 38.1449 |
BAHT THAILAND | THB | 14.0123 | 11.4328 | 11.1146 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.5581 | 23.2229 | 22.9495 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Dec 2024, Jumaat
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9337 | 2.7407 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3576 | 3.2747 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.2221 | 3.0783 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.1155 | 4.9577 |
1 EURO | EUR | 4.7554 | 4.5802 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.7884 | 5.5602 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6183 | 2.4883 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3520 | 3.2816 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5581 | 4.4498 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 59.4171 | 56.6454 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 65.1452 | 51.8964 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0297 | 0.0236 |