Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kadar Faedah
KA + 1.20% setahun sepanjang tempoh pembiayaan
Kadar Asas (KA) pada 13 Julai 2020 : 2.75%
Tempoh Pinjaman | Kadar Faedah Tetap | Setara dengan Kadar Faedah Berkesan (Kadar faedah tetap, baki berkurangan, kiraan atas baki harian) |
---|---|---|
2 hingga 5 tahun | 7.88% setahun. | 13.93% setahun. |
9.88% setahun. | 17.09% setahun. | |
11.88% setahun. | 20.13% setahun. | |
13.88% setahun. | 23.07% setahun. | |
16.88% setahun. | 27.33% setahun. | |
19.88% setahun. | 31.42% setahun. |
Kemudahan | Jenis Overdraf | Kadar Faedah (setahun) |
---|---|---|
Overdraf Bercagar CIMB | OD Peribadi Bercagar Deposit Tetap | KAS + 2.10% |
OD Peribadi Bercagar Pelbagai Kolateral | KAS + 2.60% | |
OD Peribadi Bercagar Amanah Saham Bumiputera | KAS + 2.60% |
Pautan ini disediakan hanya untuk kemudahan anda dan tidak akan dianggap atau diertikan sebagai sokongan atau pengesahan laman web yang dipautkan atau kandungannya oleh Kumpulan CIMB.
Kumpulan CIMB tidak memberikan jaminan mengenai status pautan ini atau maklumat yang terkandung dalam laman web yang anda akan akses.
Adakah anda ingin meneruskan?